Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών στις 5-6/10/2015, η σύνθεση του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου έχει ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΞΙΩΜΑ | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | |
---|---|---|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | - | - |
A’ ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ | - | - |
Β’ ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ | - | - |
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | - | - |
ΤΑΜΙΑΣ | - | - |
ΜΕΛΟΣ | - | - |
ΜΕΛΟΣ | - | - |
ΜΕΛΟΣ | - | - |
ΜΕΛΟΣ | - | - |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΕΣΚ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΕΕ |
---|---|
ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ |
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑ | |
ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΟΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΣΑΛΒΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | |
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | |
ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |