Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών στις 6/10/2015, η σύνθεση του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου έχει ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΑΞΙΩΜΑ | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | |
|---|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| A’ ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| Β’ ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
|
|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΛΟΣ |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΕΣΚ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΕΕ |
|---|---|
| ΑΛΕΞΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
| ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΑΒΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
| ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |
| ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |
| ΚΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |